規(guī)格:629系列
單位:0
瀏覽次數(shù):4939
性能標簽:
629系列微型匯流排 , MicroManifold
629系列微型匯流排可以配置為一個氣體匯流排或一個排氣匯流排作為靈活的氣體輸送系統(tǒng)。配置為氣體匯流排時, 629系列不論是從液態(tài)氣罐還是從高壓氣瓶向一個CONCOA壓力控制設(shè)備提供氣體時,都有很優(yōu)異的氣體流量能力。配置為排氣匯流排時, 629系列可平衡每個液態(tài)氣瓶匯流排一起的集管空間壓力。該系統(tǒng)可以允許每個氣瓶均衡回流,并以最小的損失在最大流量時運行。
高級特征
• 排氣匯流排過流孔,防止豬尾管抽打
• 安全防爆碟,防止匯流排過壓
• 緊湊型模塊化設(shè)計,提供簡單的現(xiàn)場可擴展性
• 多個氣瓶軟管選項,一般氣體兼容性
• 內(nèi)置½” MPT連接,減少潛在泄露的地方
• 設(shè)計靈活,可同一個 600系列切換系統(tǒng)或623系列配送系統(tǒng)一起工作
應(yīng)用
低溫激光輔助氣體:氮氣 氧氣
高流量氣層:二氧化碳 惰性氣體
氣體混合:氬氣初級供氣
材料
黃銅棒料閥座
技術(shù)指標
最大入口壓力:600 psi (41BAR)
溫度范圍:-320~165 F
入口接頭:CGA 295 CGA 440
出口接頭:½” FNPT
重量 (匯流排和支架):14.5 lbs. (6.58kg.)
訂貨信息
系列 | 匯流排類型(壓力表) | 方向 | 軟管類型 | 每側(cè)站數(shù) | 氣瓶接頭 | 選項 |
629 | 1: 氣體微型匯流排 (無壓力表) | 0: Simplex右側(cè)氣罐 | 0: 無 | 0: 1 | 請指定入口連接 | F: 阻火器 |
2: 排氣微型匯流排(無壓力表) | 1: Simplex左側(cè)氣罐 | 2: 24" 硬質(zhì)銅* | 2: 2 | 軟管類型0使用-001。 | 乙炔時軟管需要阻火器 | |
3: 氣體微型匯流排(0-400 PSIG/0-2500kPa 壓力表) | 2: Duplex 右側(cè)和左側(cè)氣罐 | 3: 72" 柔性不銹鋼芯和鎧裝外殼* | 3: 3 | 其它可用CGA, DIN 477, BS 341 | ||
4: 氣體微型匯流排(0-600 PSIG/0-40 BAR壓力表) | 3: Simplex右側(cè)氣罐,帶壓力開關(guān)的壓力表* | 4: 24"柔性不銹鋼編織,PTFE芯* | 4: 4 | |||
5: 氣體微型匯流排(0-4000 PSIG/0-2500kPa 壓力表) | 4: Simplex左側(cè)氣罐,帶壓力開關(guān)的壓力表* | 5: 36" 柔性不銹鋼芯和鎧裝外殼* | 5: 5 | 軟管類型A使用CGA 295, 440或622。 | ||
6: 氣體微型匯流排(0-4000 PSIG/0-280BAR 壓力表) | 5: Duplex右側(cè)和左側(cè),帶壓力開關(guān)的壓力表* | 6: 36"柔性不銹鋼編織,PTFE芯* | 6: 6 | |||
7: 氣體微型匯流排(0-6000 PSIG/0-40,000kPa 壓力表) | 7: 24" 柔性不銹鋼芯和鎧裝外殼* | 7: 7 | 為防止絕熱點火,氧氣用PTFE芯軟管包括間隔件、 | |||
8: 氣體微型匯流排(0-6000 PSIG/0-420BAR) | 9: 72"柔性不銹鋼編織,PTFE芯* | 8: 8 | 體積件和不銹鋼芯軟管,均為蒙乃爾合金芯。 | |||
A: 72"柔性不銹鋼編織,PTFE芯† | PTFE內(nèi)襯軟管不適用于氦氣或氫氣。 | |||||
C: 24"柔性不銹鋼編織,PTFE芯* | ||||||
D: 36"柔性不銹鋼編織,PTFE芯* | ||||||
E: 72"柔性不銹鋼編織,PTFE芯* | ||||||
K: 72" 柔性不銹鋼芯和鎧裝外殼 4,500 PSI** | ||||||
*僅適合匯流排類型 4, 6, 8 | *僅適合匯流排類型 1, 3, 4, 5, 6 | |||||
2適合匯流排類型7,8 |
選項
選項 | 訂貨號 | 描述 |
爆破片包 | 829-9960 | ½ ” MPT替代爆破片包 |
氣體擴展包 | 829-9961 | 4個氣瓶匯流排擴展塊, 帶安裝硬件 |
排氣擴展包 | 829-9962 | 4個氣瓶排氣匯流排擴展塊, 帶安裝硬件 |
地面臺架 | 830-7437 | 單個匯流排地面臺架提供可達2個連貫匯流排擴展的支撐 |
本網(wǎng)站資料大多是準確的,最新產(chǎn)品資料以產(chǎn)品說明書和操作手冊為準。產(chǎn)品圖片可能與實際有差別,請以實物為準。